Telefonski imenik i adrese

PREZIME IME ADRESA TELEFON
Ademi Mark Kraj 53 623 687
Aganović Nisveta Dračevice 8 623 432
Alilović Vanja Blato 28 623 493
Andrijić Stjepo Donji Ratac 2A 678 505
Auto Čović - Blato 24 623 492
Auto Čović - Blato 24 623 500
Bajalo Ante Dračevice 69 623 662
Begić Jerko Kamena 623 594
Bešić Rasim Nuna Tučepi selo 623 672
Bešlić Ferdo Podgradac 44 623 359
Bikčević Ana Tučepi selo 623 667
Bilođerić Kate Podgradac 3 623 436
Biuk Filip Kamena 36 623 257
Biuk Filip Kamena 36 623 523
Blajić Zora Kamena 55 623 077
Borić Pavao Dračevice 29 623 065
Boro Đuro Blato 5 623 498
Božek Franjo Dračevice 9 623 027
Brbić Ante Tučepi selo 623 665
Brbić Ante Dračevice 623 261
Brbić Ante Kraj 110 623 232
Brbić Drago Dračevice 57 623 247
Brbić Dražen Srida sela 7 623 465
Brbić Kleme Kraj 4 623 764
Brbić Marin Dračevice 57 623 652
Brbić Mate Dračevice 28 623 235
Brbić Nedjeljko Dračevice 42 623 357
Brbić Petar Kraj 4 623 279
Brbić Rajka Kraj 110 623 105
Brbić Srećko Tučepi selo 623 728
Brbić Srećko Kraj 5 623 379
Brbić Stanislav Gornji Ratac 28 623 138
Brbić Stipan Gornji Ratac 27 623 335
Brbić Stipe Kraj 90 623 332
Brbić Zvonko Dračevice 42 678 415
Brigić Ivica Dračevice 64 623 430
Brigić Marko Dračevice 64 623 062
Brigić Stipan Dračevice 64 623 429
Bubnjević Luka Kraj 30 623 381
Bušelić Ante Kraj 108 623 683
Bušelić Berislav Dračevice 42 623 165
Bušelić Goran Kamena 20 623 721
Bušelić Ivan Kraj 128 623 088
Bušelić Marijo Tučepi selo 623 716
Bušelić Marin Blato 39 623 393
Bušelić Marin Kraj 128 623 476
Bušelić Marko Dračevice 3 623 555
Bušelić Merica Tučepi selo 623 654
Bušelić Milan Kraj 19 623 185
Bušelić Nedeljko Blato 39 623 236
Bušelić Nedjeljko Kraj 108 623 246
Bušelić Paško Kamena 20 623 108
Bušelić Radmila Blato 57 623 499
Bušelić Srđan Tučepi selo 623 557
Bušelić Srđan Tučepi selo 623 224
Bušelić Stipe Podgradac 26A 623 017
Bušelić Tonka Kamena 20 623 470
Bušelić Vicko Gornji 4 623 708
Bušelić Vladimir Kraj 112 623 182
Crljen Edita Kamena 40 623 058
Čapalija Rozarijo Kamena 43 623 318
Čavrag Petar Tučepi selo 623 661
Čiril Čović Blato 623 702
Čobrinič Franćesko Kraj 3 623 517
Čobrnić Anđelko Dračevice 22 623 298
Čobrnić Ante Kraj 48 623 645
Čobrnić Bogomir Kraj 78 623 227
Čobrnić Ivan Kraj 623 480
Čobrnić Ivan Dračevice 23 623 216
Čobrnić Ivo Kraj 60 623 346
Čobrnić Leo Kraj 59 623 064
Čobrnić Mijo Kraj 47 623 181
Čobrnić Zane Kraj 48 623 383
Čolić Ivo Tučepi selo 623 559
Čović Andrija Blato 26 623 215
Čović Anđelko Kraj 27 623 552
Čović Ante Dračevice 10 623 135
Čović Ante Ekonomija 3 623 435
Čović Ante Kraj 52 623 063
Čović Ante Podgradac 623 007
Čović Boris Kraj 113 623 014
Čović Boženka Dračevice 623 537
Čović Branko Dračevice 11 623 419
Čović Branko Dračevice 36 623 092
Čović Damir Ekonomija 47 623 114
Čović Danijela Dračevice 48 623 576
Čović Denis Dračevice 11 623 418
Čović Dušan Gornji Ratac 19 623 001
Čović Dušanka Dračevice 50 623 131
Čović Fabijan Kraj 64 623 031
Čović Frane Gornji Ratac 21 623 753
Čović Ivica Ekonomija 14 623 196
Čović Ivica Tučepi selo 623 695
Čović Ivo Blato 18 623 629
Čović Ivo Dračevice 48 623 040
Čović Ivo Gornji Ratac 21 623 184
Čović Jakov Gornji Ratac 18 623 337
Čović Josko Dračevice 45 623 521
Čović Jure Kraj 116 623 265
Čović Jurica Ekonomija 19 623 453
Čović Karmela Tučepi selo 623 703
Čović Kate Pod Gradac 623 295
Čović Klementino Ekonomija 2 623 722
Čović Kosta Kraj 63 623 117
Čović Ladislav Blato 26 623 115
Čović Lovre Slatina 6 623 083
Čović Marija Akulina Kamena 21 623 317
Čović Marijan Dračevice 36 623 023
Čović Marinko Blato 25 623 338
Čović Marinko Gornji Ratac 17 623 140
Čović Marinko-Mitan Gornji Ratac 9 623 006
Čović Marko Gornji Ratac 10 623 287
Čović Meri Gornji Ratac 22 623 144
Čović Milenko Dračevice 36 623 094
Čović Mili Ekonomija 2 623 221
Čović Miloš Kraj 116 623 256
Čović Miljenko Tučepi selo 623 704
Čović Mladen Dračevice 45 623 241
Čović Nedjeljko Dračevice 48 623 030
Čović Nedjeljko Ekonomija 19 623 451
Čović Nikola Ekonomija 1 623 208
Čović Nikola Gornji Ratac 4 623 038
Čović Nikola Slatina 6 623 291
Čović Pavao Dračevice 15 623 164
Čović Petar Blato 18 623 223
Čović Ratomir Gornji Ratac 11 623 163
Čović Sandra Kraj 115 623 626
Čović Sretan Donji Ratac 6 623 310
Čović Šimun Franin Dračevice 12 623 162
Čović Vjekoslav Kraj 65 623 238
Čović Vjekoslav Kraj 65 623 765
Čović Vojko Ekonomija 3 623 321
Čović Zlatko Blato 18 623 762
Čović Žarko Dračevice 46 623 195
Čović Renato Dračevice 12 678 378
Damjanović Sonja Blato 623 489
Delić Mate Dračevice 34 623 347
Delić Stanko Dračevice 34 623 525
Delić Zrinka Dračevice 34 679 815
Despot Edo Kraj 117 623 011
DJEČJI VRTIĆ   Kraj 623 700
Doci Nikola Donji Ratac 7A 623 240
Puharić Viki Kraj 39A  
Dragičević Jozo Kraj 20 623 116
Dragičević Matko Kraj 20 623 602
Draškić Vjekoslav Gornji Ratac 16 623 587
Dujmić Ivica Gornji 623 549
Dujmović Jure Kamena 40 623 082
Dujmović Mate Kamena 42 623 524
Duvnjak Ivica Podgradac 16 623 154
DVD   Kraj 83 623 303
Đorđević Pavica Kraj 12A 623 477
Đorđević Vlastimir Kamena 49 623 098
Đurić Slavko Blato 22 623 054
Erceg Anamarija Tučepi selo 623 715
Erceg Jure Gornji 623 663
Gajeta Pizzeria Kraj 54 623 260
Gelić Jozo Tučepi selo 623 593
Gizdavčić Igor Podgradac 34 623 583
Gjurić Ana Blato 22 623 336
Glučina Anton Gornji Ratac 20 623 053
Gvodinović Dragica Tučepi selo 623 501
GRAVITON - Donji Ratac 6A 679 542
Grubišić Anđelko Gornji Ratac 12 623 112
Grubišić Božidar Gornji Ratac 13 623 015
Grubišić Čedo Donji Ratac 25 623 153
Grubišić Jakov Blato 10 623 126
Grubišić Jure Blato 10 623 486
Grubišić Marinko Dračevice 56 623 107
Grubišić Nediljko Blato 8 623 158
Grubišić Nedjeljka Blato 11 623 095
Grubišić Sovjetka Ekonomija 12 623 020
Grubišić Stipe Donji Ratac 25 623 754
Grubišić Stipe Ekonomija 11 623 193
Grubišić Zlatan Donji Ratac 25 623 658
Gujinović Damir Podgradac 32 623 403
Gujinović Milenko Podgradac 32 623 262
Gygax Jean Louis Ekonomija 9 623 565
HDZ - Kraj 46 623 540
Hirbubalo Muhamir Podgradac 44 623 724
HOTEL ALGA Dračevice 35 601 202
HOTEL KAŠTELET Dračevice 601 099
HOTEL LAURENTUM Kraj 43 605 900
HOTEL NEPTUN Slatina 4 605 500
HOTEL TAMARIS Slatina 2 678 222
HOTEL VILLA MARIJA Donji Ratac 24 695 000
HOTELI TUČEPI d.d. Dračevice 35 615 931
Hrboka Ado Podgradac 34 623 284
Iva - Donji Ratac 18 623 345
Ivančev Marko Blato 33 623 494
Ivandić Mijo Kraj 93 623 488
Jakić Ante Kraj 21 623 478
Jakić Milan Kraj 21 623 360
Janko Josip Ekonomija 17 623 212
Janko Jure Kamena 24 623 384
JENY restoran Tučepi selo 623 704
Jukić Vlado Kraj 69 623 361
Jurić Ilija Blato 40 623 263
Jurić Luka Blato 40 623 504
Kapulica Tomislav Dračevice 6A 623 725
Karaman Ivo Kraj 40 623 049
Katić Stipe Kraj 623 737
Knežević Ante Podgradac 10 623 364
Konđa - Pod Gradac 33 623 225
KONZUM - Kraj 45 679 700
Kovač Krunoslav Ekonomija 623 463
Kovačević Antonela Donji Ratac 13 623 516
Kovačević Vlado Donji Ratac 13 623 363
Kuran Ante Blato 4 623 365
Kuran Davor Blato 20 623 676
Kuran Duško Blato 4 623 123
Kuran Stipe Blato 20 623 326
Kuvačić Jakić-Ivna Kraj 21 623 066
Lalić Ante Kraj 31 623 635
Lalić Benito Kraj 72 623 255
Lalić Damira Gornji Ratac 33 623 231
Lalić Davor Ekonomija 20 623 005
Lalić Elica Kraj 39 623 484
Lalić Frane Dračevice 24 623 424
Lalić Frane Kraj 51 623 045
Lalić Frane Kraj 73 623 330
Lalić Greg Dračevice 17 623 644
Lalić Hrvoje Kraj 72 623 294
Lalić Ilija Kraj 101 623 331
Lalić Ivan Podgradac 6 623 439
Lalić Joze Ekonomija 21 623 454
Lalić Marijo Tučepi selo 623 554
Lalić Marin Dračevice 58 623 067
Lalić Marinko Dračevice 24 623 423
Lalić Mario Dračevice 59 623 143
Lalić Milorad Dračevice 17 623 420
Lalić Mirna Kamena 6 623 299
Lalić Mladen Tučepi selo 623 749
Lalić Nedjeljko Blato 57 623 210
Lalić Niko Ekonomija 20 623 727
Lalić Ognjen Gornji Ratac 33 623 464
Lalić Pavica Gornji 623 709
Lalić Petar Kraj 101 623 472
Lalić Radislav Dračevice 18 623 421
Lalić Ružica Kraj 71 623 306
Lalić Šimun Blato 57 623 699
Lalić Vitomir Dračevice 18 623 130
Lalić Vladimir Kraj 31 623 127
Lalić-Uglješić Tatjana Kamena 1 623 096
Leko Branko Tučepi selo 623 670
Lovrinčević Miroslav Kamena 623 544
Lugarić Zorka Blato 623 485
Luketina Krešimir Kamena 23 623 171
Luketina Mario Dračevice 69 623 556
Luketina Mario Tučepi selo 623 538
Luketina Marko Donji Ratac 2 623 230
Ljubić Gojko Kraj 29 623 479
Majstrović Miljenko Dračevice 62 623 543
Maras Jakov Blato 12 623 732
Maras Marin Kraj 1 623 370
Maras Matko Kraj 1 623 192
Maras Nikola Kraj 1 623 136
Maras Tonka Blato 17 623 037
Marić Krešo Gorni Ratac 623 738
Marijančević Jadranka Ekonomija 16 623 514
Marijančević Jordan Ekonomija 16 623 041
Marijančević Željko Ekonomija 16 623 474
MARINA RESTORAN Kraj 623 677
Marinović Radelić Vesna Kamena 48A 623 399
       
Matić Franjo Gornji Ratac 2 623 078
Matić Željko Gornji Ratac 2 623 758
Mendeš Ivo Dračevice 14 623 282
Mendeš Mišo Dračevice 14 623 714
Mendeš Nikša Dračevice 14 623 377
Mendeš Zlatko Dračevice 14 623 036
Mihaljević Marin Kraj 118 623 512
Mihaljević Vlado Kraj 118 623 157
Mihaljević Zorica Kraj 123 623 601
Mijačika Andrija Kraj 66 623 234
Mijačika Andrija Kraj 66 623 567
Mijačika Ante Kraj 96 623 186
Mijačika Dragan Donji Ratac 15 623 634
Mijačika Dujimir Kraj 95 623 273
Mijačika Emil Donji Ratac 14 623 275
Mijačika Goran Donji Ratac 14 623 408
Mijačika Grgo Kraj 19 623 409
Mijačika Grgo Kraj 67 623 149
Mijačika Ivan Kraj 13 623 146
Mijačika Ivica-Braco Kraj 12 623 349
Mijačika Marijan Slatina 7 623 145
Mijačika Marin Kraj 9 623 075
Mijačika Milivoj Kraj 11 623 174
Mijačika Milivoj Kraj 11 623 473
Mijačika Mladen-Grgin Kraj 19 623 029
Mijačika Paško Kraj 93 623 074
Mijačika Ratimir Slatina 7 623 398
Mijačika Šimun Marijanov Kraj 22 623 023
Mijačika Tomislav Kraj 95 623 081
Mijačika Zakarija Dračevice 5 623 152
Mikulić Slavko Pod Gradac 7 623 375
Miladinović Nevena Blato 19 623 491
Milanović Milivoje Ševelji 9 623 584
Milković Joško Kraj 2 623 173
Milković Nikica Kraj 2 623 656
Miloš Marinko Dračevice 68 623 167
MIRANDA frizerski salon Kraj 90 623 332
Mravičić Ante Kraj 24 623 374
Mravičić Ante Kraj 37 623 180
Mravičić Ante Kraj 86 623 052
Mravičić Ante Kraj 86 623 487
Mravičić Ante-Toni Kraj 36 623 274
Mravičić Antiša Kamena 62 623 563
Mravičić Arijana Kraj 25 623 723
Mravičić Austahije Kamena 62 623 562
Mravičić Božidar Kraj 23 623 518
Mravičić Božo Kamena 50 623 097
Mravičić Branko Kraj 57 623 632
Mravičić Damir Kamena 62 623 564
Mravičić Davor Kraj 25 623 440
Mravičić Dominko Kraj 36 623 620
Mravičić Dragan Kraj 57 623 657
Mravičić Dragi Kraj 61 623 348
Mravičić Marijan - Brico Kraj 23 623 394
Mravičić Frano Kamena 54 623 048
Mravičić Igor Podgradac 7 623 390
Mravičić Ivan Đani Kraj 91 623 137
Mravičić Ivica Kraj 24 623 705
Mravičić Ivo Podgradac 28 623 002
Mravičić Kleme Kamena 26 623 206
Mravičić Marijan Kamena 50 623 139
Mravičić Marijan Kraj 24 623 719
Mravičić Marin Kamena 26 623 713
Mravičić Marin Kamena 27 623 534
Mravičić Mate Kamena 50 623 278
Mravičić Mate Kraj 87 623 283
Mravičić Mijo Podgradac 28 623 159
Mravičić Miljenko Kamena 27 623 093
Mravičić Nedjeljko Kraj 25 623 354
Mravičić Nedjeljko-Čendo Kamena 53 623 151
Mravičić Nikola Kraj 25 623 431
Mravičić Silvana Kraj 56 623 511
Mravičić Tomislav Kamena 37 623 442
Mravičić Zdravko Kraj 34 623 178
Muminović Fadil Podgradac 5 623 033
Nadaždin Goran Dračevice 41A 623 617
Novak Pera Tučepi selo 623 678
OKLOPČIĆ moto centar Blato 9 623 590
Oklopčić Goran Blato 9 623 729
Oklopčić Ivo Blato 9 623 277
Oklopčić Joze Blato 9 623 120
Opačak Marijan Podgradac 46 623 125
OPĆINA - Kraj 39A 623 585
Osmić Ahmet Mravičići 11 623 413
OSNOVNA ŠKOLA Kraj 623 150
Ostojić Ivan Blato 44 623 323
Pajaziti Alihan Donji Ratac 9 623 249
Pandža Drago Dračevice 623 539
Pandžić Tomislav Podgradac 623 447
Pašalić Dražen Dračevice 43 623 367
Pašalić Ivan Blato 2 623 267
Pašalić Ivan Dračevice 41 623 068
Pašalić Ivan Kraj 58 623 226
Pašalić Jakov Gornji Ratac 7 623 387
Pašalić Marin Blato 7 623 314
Pašalić Mario Blato 32 623 757
Pašalić Mate Blato 6 623 084
Pašalić Mate Gornji Ratac 8 623 285
Pašalić Petar Gornji Ratac 26 623 311
Pašalić Radoslav Blato 32 623 315
Pašalić Silvio Blato 1 623 490
Pašalić Svetan Blato 14 623 250
Pašalić Tomislav Kamena 57 623 327
Pašalić Tomo Blato 14 623 250
Pašalić Tonči Gornji Ratac 7 623 610
Pašalić Vitomir Ekonomija 13 623 198
Pavić Aleksa Dračevice 30 623 709
Pavić-Kersten Darinka Dračevice 30 623 706
Pavković Ivo Blato 23 623 035
Pavković Olga Blato 59 623 553
Pehar Sanja Ekonomija 22 623 457
PETNJIK d.o.o. - Slatina 2 678 222
PILAN caffe bar Kraj 58 623 226
Plužarić Željko Podgradac 45 623 735
Podnar Miroslav Kamena 8 623 404
Popmihajlov Pavica Kraj 77 623 205
POSTUP konoba Kraj 56 623 531
POŠTA - Kraj 44 623 302
Poturović Anka Tučepi selo 623 717
Prgomet Mladen Tučepi selo 623 668
Prokopić Vladan Kamena 623 441
Puharić Josip-Bepo Dračevice 21 623 356
RA TOURS - Donji Ratac 24 623 200
Radić Marko Dračevice 31 623 623
Radišić Mirela Donji Ratac 3 623 666
Radočaj Ratko Blato 12 623 589
Rafaneli Ivo Dračevice 44 623 022
Raffanelli Goran Donji Ratac 11 623 545
Ramaz Đuro Kraj 28 623 319
RANČ konoba Kamena 62 623 563
Ravlić Marija Podgradac 36 623 069
Ravlić Veseljko Ekonomija 22 623 355
Ravlić Željko Ekonomija 22 623 456
Ribičić Ante Tučepi selo 623 693
Ristić Marija Gornji Ratac 34 623 642
Rogga Nena Kraj 22 623 558
Romić Stipe Kamena 35 623 051
Roso Veljko Blato 38 623 690
Rubeša Zvonko Dračevice 69 623 264
S & S TIM Kraj 623 655
Siriščević Josip Podgradac 13 623 684
Skopljak Asim Ekonomija 6 623 351
Smoljan Zlatko Kamena 56 623 388
Smoljanić Mirjana Donji Ratac 623 650
SPLITSKA BANKA d.d. Kraj 45 623 222
Stanivuk Zoran Blato 60 623 333
Stijelja Mirjana Blato 13 623 733
Striebel Nevenka Blato 41 623 034
STUDENAC - Kraj 623 647
Šalinović Ante Blato 54 623 560
Šalinović Branko Blato 59 623 203
Šarić Anica Blato 52 623 297
Šarić Ante Marjanov Kraj 126 623 340
Šarić Ante Donji Ratac 5A 623 055
Šarić Ante Dračevice 6 623 079
Šarić Augustin Gornji 623 766
Šarić Augustin Gornji Ratac 15 623 266
Šarić Boris Dračevice 67 623 281
Šarić Damir Dračevice 67 623 452
Šarić Dario Donji Ratac 5 623 233
Šarić Dragan Blato 49 623 579
Šarić Dragan Kraj 126 623 646
Šarić Dragomir Dračevice 60 623 427
Šarić Dragomir Gornji 623 604
Šarić Elvis Dračevice 623 416
Šarić Frane Kraj 127 623 382
Šarić Iva Dračevice 7 623 322
Šarić Ivo Dračevice 2 623 528
Šarić Ivo Gornji Ratac 16 623 253
Šarić Josip Dračevice 61 623 209
Šarić Josko Gornji Ratac 14 623 407
Šarić Joško Dračevice 1 623 608
Šarić Julijana Gornji 623 671
Šarić Koraljka Kamena 45 623 686
Šarić Leon Donji Ratac 9 678 047
Šarić Lovre Gornji Ratac 14 623 466
Šarić Luka Dračevice 6 623 510
Šarić Marijo Donji Ratac 9 623 012
Šarić Marin Dračevice 67 623 535
Šarić Marin Gornji Ratac 23 623 087
Šarić Marin Kraj 127 623 475
Šarić Marko Dračevice 1 623 099
Šarić Marženka Blato 48 623 312
Šarić Marženka Blato 48 623 621
Šarić Mate Gornji Ratac 27 623 187
Šarić Mijo Ekonomija 23 623 458
Šarić Miodrag Blato 48 623 400
Šarić Miro Dračevice 60 623 509
Šarić Miro Tučepi selo 623 609
Šarić Nedilko Gornji Ratac 15 623 296
Šarić Nikola Kraj 126 623 197
Šarić Paško Dračevice 7 623 401
Šarić Slaviša Kraj 126 623 603
Šarić Stipe Blato 53 623 129
Šarić Stipe Dračevice 6 623 341
Šarić Stipe Gornji Ratac 24 623 455
Šarić Tomislav Gornji Ratac 23 623 086
Šarić Vladimir Blato 52 623 507
Šarić Zlatko Blato 623 578
Šarić Zvonimir Dračevice 6 623 110
Šarić Zvonko Donji Ratac 5 623 353
Šestić Anđelko Dračevice 55 623 529
Šestić Ante Dračevice 52 623 309
Šestić Božidar Blato 13 623 121
Šestić Ivo Kraj 79 623 046
Šestić Marin Tučepi selo 623 653
Šestić Šimun Dračevice 53 623 397
Šestić Željko Dračevice 54 623 425
Ševelj Andrija Podgradac 43 623 740
Ševelj Ante Barišin Donji Ratac 23 623 170
Ševelj Bogomir Donji Ratac 21 623 141
Ševelj Ivan Donji Ratac 16 623 406
Ševelj Ivo Kraj 102 623 269
Ševelj Marijan Donji Ratac 16 623 643
Ševelj Marko Kamena 25 623 106
Ševelj Matko Donji Ratac 20 623 547
Ševelj Miljenko Kraj 102 623 679
Ševelj Mladen Donji Ratac 16 623 043
Ševelj Mladen Tučepi selo 623 659
Ševelj Niko Kamena 25 623 343
Ševelj Rade Donji Ratac 18 623 047
Ševelj Slobodna Kamena 44 623 101
Ševelj Šimun Ševelji 623 469
Ševelj Tihomir Donji Ratac 17 623 245
Ševelj Zoran Donji Ratac 19 623 024
Ševelj Ženja Kamena 45 623 288
Ševelj Živana Podgradac 43 623 358
Šimić Alena Kamena 48 623 736
Šimić Andrija Podgradac 21 623 211
Šimić Anica Kamena 60 623 090
Šimić Ante Čendin Kraj 122 623 060
Šimić Ante Donji Ratac 8 623 134
Šimić Ante Kamena 38 623 254
Šimić Ante Podgradac 12 623 352
Šimić Ante-Tonko Kamena 48 623 373
Šimić Božidar Kamena 30 623 268
Šimić Božidar Kraj 105 623 342
Šimić Ćirilo Kraj 98 623 168
Šimić Davor Ekonomija 9 623 638
Šimić Ines Kamena 60 623 172
Šimić Ivan Kraj 120 623 070
Šimić Ivan Podgradac 21 623 588
Šimić Ivica Kamena 19 623 391
Šimić Ivo Markov Podgradac 17 623 039
Šimić Joze Podgradac 38 623 194
Šimić Joze Podgradac 38 623 438
Šimić Jure Antin Kamena 51 623 103
Šimić Jure Kamena 52 623 142
Šimić Kata Tučepi selo 623 569
Šimić Kleme Podgradac 40 623 133
Šimić Marin Kamena 30 623 532
Šimić Marin Kamena 52 623 444
Šimić Marin Kraj 8 623 761
Šimić Mario Kraj 109 623 720
Šimić Milivoj Ekonomija 9 623 229
Šimić Milivoj Kamena 29 623 050
Šimić Milka Kamena 5 623 637
Šimić Milka Kamena 64 623 448
Šimić Miljenko Donji Ratac 24 623 169
Šimić Miljenko Kraj 119 623 237
Šimić Miroslav Kraj 8 623 118
Šimić Nedjeljko Kraj 99 623 334
Šimić Niko Kamena 33 623 179
Šimić Pero Kraj 120 623 434
Šimić Petar Donji Ratac 8 623 513
Šimić Radoslav Donji Ratac 24 623 016
Šimić Roberto Kamena 38 623 506
Šimić Tinka Kamena 51 623 376
Šimić Tonči Kamena 29 623 628
Šimić Veronika Kamena 19 623 607
Šimić Vjekoslav Kraj 103 623 042
Šimić Vjenceslav Kamena 17 623 239
Šimić Zdravko Kraj 99 623 552
Sipuš Zlata Kraj 18 623 542
SESTRE FRANJEVKE Kamena 623 551
Šućur Miljenko Dračevice 623 627
Šulenta Željka Ekonomija 1A 623 071
Šumelj Zoran Kraj 28 623 692
TIP EXTREME turistička agencija Šimići bb 623 581
Tomaš Ante Blato 55 623 325
Tomaš Antica Podgradac 15 623 188
Tomaš Ivo Blato 28 623 270
Tomaš Ivo Dračevice 623 598
Tomaš Josip Blato 46 623 124
Tomaš Koste Blato 28 623 191
Tomaš Marija Blato 35 623 290
Tomaš Marijan Blato 16 623 304
Tomaš Marijan Dračevice 62 623 389
Tomaš Mate Kostin Blato 28 623 450
Tomaš Mate Blato 47 623 190
Tomaš Mate Podgradac 22 623 010
Tomaš Sonja Kraj 6 623 056
Tomaš Srećko Kraj 7 623 682
Tomaš Tomislav Blato 56 623 057
Tomaš Tonći Tučepi selo 623 649
Tomaš Tonći Podgradac 22 623 618
Trosten Radojka Podgradac 17A 623 674
Trumbić Ivo Kamena 59 623 446
Tučepi d.o.o. - Kraj 39A 623 155
Turić Jerko Gornji Ratac 6 623 467
Turistička zajednica Kraj 46 623 100
Tursić Dino Blato 49 623 044
Varvodić Augustin Kamena 9 623 519
Vego Žarko Dračevice 28 623 673
Vela Ivan Kamena 623 640
Vela Mateo Kamena 11 623 483
Vela Paško Marinkov Kamena 34 623 018
Vela Zvonko Kamena 41 623 228
VEZA restoran Srida sela 1 623 224
Vidić Dobrivoj Blato 34 623 495
Vidić Frane Ekonomija 18 623 189
Vidić Frane Ekonomija 18 623 641
Vidić Goran Ekonomija 6A 623 461
Vidić Joze Blato 34 623 214
Vidić Mijo Blato 27 623 199
Vidić Neda Tučepi selo 623 707
Vidić Zoran Ekonomija 18 623 396
Viđen Damir Gornji Ratac 12 623 276
Vina Opačak - Tučepi selo 679 962
Visković Anđelko Dračevice 20 623 201
Visković Ante Gornji Ratac 30 623 631
Visković Bernard Kamena 14 623 417
Visković Boro Podgradac 27 623 380
Visković Branko Podgradac 20 623 132
Visković Davorka Donji Ratac 4 623 329
Visković Diana Kraj 123 623 600
Visković Drago Podgradac 29 623 248
Visković Ela Kamena 2 623 308
Visković Ivan Kamena 3 623 220
Visković Ivica Dračevice 20 623 698
Visković Ivo Kraj 32 623 122
Visković Joško Anđelkov Dračevice 20 623 422
Visković Joško Gornji Ratac 32 623 533
Visković Jure Kraj 33 623 028
Visković Konstantin Gornji Ratac 32 623 339
Visković Luka Kamena 14 623 025
Visković Lukre Kamena 4 623 019
Visković Maksim Kraj 33 623 508
Visković Mande Donji Ratac 1 623 280
Visković Marija Kraj 33 623 605
Visković Marijan Kraj 54 623 260
Visković Marijeta Podgradac 29 623 366
Visković Marino Podgradac 20 623 462
Visković Marko Dračevice 26 623 243
Visković Marko Kamena 14 623 730
Visković Marko Kraj 32 623 482
Visković Mate Kamena 13 623 405
Visković Miodrag Gornji Ratac 1 623 161
Visković Mladen Kamena 32 623 259
Visković Neven Kraj 56 623 531
Visković Paško Podgradac 30 623 026
Visković Ratko Kamena 31 623 258
Visković Slaven Podgradac 23 623 496
Visković Slovljen Podgradac 23 623 392
Visković Sveto Ivanov Kamena 39 623 061
Visković Svetozar Kamena 15 623 372
Visković Svjetlana Podgradac 29 623 402
Visković Tomislav Gornji Ratac 31 623 217
Visković Tomislav-Miće Kamena 13 623 272
Visković Tonči Podgradac 30 623 625
Visković Uroš Podgradac 31 623 207
Visković Veljko Kamena 12 623 271
Visković Vice Podgradac 31 623 468
Visković Vicko Dračevice 27 623 371
Visković Vjeko Kamena 22 623 606
Visković Zorka Podgradac 30 623 437
Vitlić Ante Blato 50 623 176
Vitlić Boro Ekonomija 7 623 032
Vitlić Branko Ekonomija 5 623 460
Vitlić Branko Gornji 623 546
Vitlić Dragomir Ekonomija 7 623 428
Vitlić Ivan Jozin Blato 29 623 292
Vitlić Ivo Ekonomija 7 623 586
Vitlić Josko Markov Gornji 623 651
Vitlić Josko Blato 29 623 091
Vitlić Joško Markov Ekonomija 4 623 619
Vitlić Joze Gornji 623 449
Vitlić Krstofor Ekonomija 8 623 386
Vitlić Marin Gornji 108 623 592
Vitlić Marko Blato 11 623 548
Vitlić Marko Ekonomija 4 623 102
Vitlić Matko Ekonomija 5 623 459
Vitlić Miranda Ekonomija 5 623 515
Vitlić Miro Blato 29 623 076
Vitlić Nikola Blato 11 623 395
Vitlić Robert Blato 29 623 520
Vitlić Slobodan Tučepi selo 623 541
Vitlić Zora Blato 623 685
Vladić Damir Dračevice 63 623 689
Vladić Ivo Dračevice 623 527
Vladić Ivo Gornji 623 680
Vladić Jure Dračevice 66 623 286
Vladić Nikolina Dračevice 63/1 623 204
Vodanović Frane Blato 37 623 128
Vodanović Nedjeljko Blato 42 623 378
Vodanović Vjeko Blato 42 623 497
Volarević Ivica Blato 43 623 119
Vrankić Blago Podgradac 19 623 244
Vrgoč Slavko Gornji Ratac 5 623 320
Vrkljan Zrinka Donji Ratac 3 623 701
Vulić Ante Blato 47A 623 756
Zekan Berislav Tučepi selo 623 759
Zelić Ivana Blato 37A 623 411
Zovko-Šimić Danira Kamena 5 623 530
Žganjer Davor Kraj 10 623 611
Žganjer Anđelka Kraj 10 623 328
Župni ured - Podgradac 1 623 251
  • kkutz=
    Tučepski vodič kroz povijest

    Vodič

  • vrutak=
    Školski list Vrutak, rujan 2012

    Vrutak

  • vrutak=
    Odluka o komunalnom redu

    Odluka